F.Bourgeois réalise tout type de pièces en travaillant un grand nombre de matières. Vous pouvez aussi télécharger le fichier regroupant ces matières usinées.
Entreprise de décolletage
- Sous-traitance usinage de pièces de mécaniques de précision
- Entreprise de décolletage
- Usinage pièce aéronautique
- pièces médical,
usinage ALLIAGE D'ALUMINIUM |
|||
| AFNOR | ISO | PROPRIETES | EXEMPLES D'EMPLOIS |
| 5083 | Al Mg 4,5 Mn0,7 | Bonne résistance à la corrosionexcellente soudabilité | Ensemble mécano-soudé, construction navale, chaudronnerie générale, industrie chimique, pièces forgées |
| 6060 | Al Mg Si | Excellente résistance à la corrosionbonne aptitude à la soudure et anodisation | Chimie, alimentation, carter de machines, décorationléments mécaniques de signalisation |
| 6082 A | Al Si1 Mg Mn | Excellente résistance à la corrosionbonne aptitude à la soudure et anodisation | Pièces mécaniques, pièces de machines, menuiserie métallique, industrie textile, articles ménagers chimie, alimentation |
| 2017 A | Al Cu4 Mg Si | Bonne soudabilité par résistancebonne usinabilité | Aéronautique, automobile, cycle, horlogerie |
| 2024 | Al Cu4 Mg 1 | Bonne soudabilité par résistancebonne usinabilité | Usinage Aéronautique, armement, pièces forgées |
| 2030 | Al Cu Pb Mg | Très bonne usinabilitéaptitude au polissage | pièces de décolletage |
| 2618 | Al Cu2 Mg Ni | Bonne usinabilitébonne aptitude à l'anodisation | pièces mécanique de haute précision grace a sa stabilité dimensionnelle aéronautique, pièces de décolletage |
| 7075 | Al Zn6 Mg Cu | Très haute résistance mécaniquea,ssez faible soudabilité, bonne usinabilité | Boulonnerie, aéronautique, cycles, pièces forgées, batons de ski |
Usinage ALLIAGE DE CUIVRE |
|||
| AFNOR | APPELLATION | UTILISATIONS | |
| CUA1 | Cuivre électrolytique | Outils pour électro érosion | |
| Cu Be 2 | Cuivre au béryllium | Contacts, pinces, pièce de sécurité, ressorts, pistons | |
| CuSn7Pb6Zn4 | Bronze mécanique phosphoreux | Cooussinets, palier, petit engrenage, robinetterie | |
| CuZn10 | Laiton | Quincaillerie | |
| CuZn15 | Laiton | Construction électrique | |
| CuZn20 | Laiton | Instruments de musique | |
| CuZn37 | Laiton | Quincaillerie d'ameublements, orfèvrerie, lustrerie | |
| CuZn39Pb3 | Laiton de décolletage | Pièces décolletées | |
USINAGE FONTE |
|||
| AFNOR | APPELLATION | UTILISATIONS | |
| FGL 150/250 | Fonte à graphite lamellaire | Carters,consoles, batis de machines, | |
| FGL 300/400 | Fonte à graphite lamellaire | Blocs-cylindres de moteurs, boites de vitesse, robinets de vannes | |
| FGS 350/500 | Fonte à graphite sphèroidale | Batis de machines outils, machoires de freins, pompes | |
| FGS 600/900 | Fonte à graphite sphèroidale | Arbres à cames, disques de freins, pignons, vilebrequins | |
THERMOPLASTIQUES USINABLES |
|||
| AFNOR | APPELLATION | UTILISATIONS | |
| PA6-6 | Polyamide 6-6 | Paliers, engrenages, industrie chimique | |
| PA11 | Polyamide 11 | Pièces avec caractéristiques mécanique élevées | |
| PTFE | Polytétrafluoéthylène | Paliers, joints, bagues, glissières | |
| PEHD | Polyéthylène haute densité | Pièces avec résistance aux frottements | |
| PC | Polycarbonate électronique | Appareillage mécanique, capots de protections, boitiers | |
| PP | Polypropylène | Industrie alimentaire et chimique | |
| PVC | Chlorure de polyvinyle | Bacs, cuves, tuyau, soudable et collable | |
| POMC | Polyacétal C | Pièces mécaniques technique, engrenages | |
USINAGE ACIERS INOXYDABLES ET REFRACTAIRES |
|||
| AFNOR | AISI | APPELLATION | EXEMPLES D'EMPLOIS |
| Z12C13 | 410 | MARTENSITIQUES | Pièces mécaniques, arbres, pistons, chemises, vannes, boulonnerie |
| Z30C13 | 420 | MARTENSITIQUES | Pièces mécaniques, arbres, pistons, chemises, vannes, boulonnerie |
| Z8CF178 | 430F | FERRITIQUES | Pièces de décolletage |
| Z7CNU16-04 | Gr630 | A DURCISSEMENT STRUCTURAL | Nucléaires, marines, cryogénie, utilisation à haute température |
| Z8CNF18-09 | 303 | AUSTENITIQUE | Pièces usinées, décolletage, écrous, raccords |
| Z7CN18-09 | 304 | AUSTENITIQUE | Electroménager, agroalimentaire |
| Z2CN18-10 | 304L | AUSTENITIQUE | Pièces mécaniques, industrie chimique, alimentaire, marine(A2) |
| Z7CND17-11-02 | 316 | AUSTENITIQUE | Industrie chimique, textile, décoration intérieur |
| Z3CND18-12-02 | 316L | AUSTENITIQUE | Industrie chimique pharmaceutiques, médicale, alimentaire, marine (A4) |
| Z8CN25-20 | 310 | REFRACTAIRES | Outillage pour verrerie, équipements de four, moules pour bronze d'alu |
| Z6CNDT17-12 | 316TI | AUSTENITIQUE + TITANE | Industrie chimique, explosifs nitrés, papeterie, industrie alimentaire |
USINAGE ACIERS |
|||
| AFNOR | APPELLATION | PROPRIETES | EXEMPLES D'EMPLOIS |
| A-37 | ETIRE DOUX | ACIER DE CONSTRUCTION | Constructions mécaniques, pas d'aptitude à la trempe, faible soudabilité |
| A-60 | ETIRE DOUX | ACIER DE CONSTRUCTION | Constructions mécaniques, pas d'aptitude à la trempe, faible soudabilité |
| E-24 | LAMINE DOUX | ACIER DE CONSTRUCTION | Constructions mécaniques, pas d'aptitude à la trempe, faible soudabilité |
| E-36 | LAMINE DOUX | ACIER DE CONSTRUCTION | Constructions mécaniques, pas d'aptitude à la trempe, faible soudabilité |
| XC10 | ACIER MI-DUR | ACIER BONNE TREMPABILITE | axe de piston, levier |
| XC18 | ACIER MI-DUR | ACIER BONNE TREMPABILITE | Levier manette axe |
| XC38 | ACIER MI-DUR | ACIER BONNE TREMPABILITE | crémaillères, boulonnerie, fourches d'embrayage, machoires |
| XC48 | ACIER MI-DUR | ACIER BONNE TREMPABILITE | engrenage, boitier de différentiel |
| 25CD4 | AU CHROME-MOLYBDENE | BONNE TENACITE ET TREMPABILITE | fusées d'essieux, boulons, axes, tiges de piston |
| 32CD4 | AU CHROME-MOLYBDENE | BONNE TENACITE ET TREMPABILITE | fusées à pivots, pignonnerie, bielles |
| 42CD4 | AU CHROME-MOLYBDENE | BONNE TENACITE ET TREMPABILITE | crochets de traction, pignons, arbres |
| 40CMD8 | PRE TRAITE 110KG | ACIER A OUTILLAGE | Moules plastiques et caoutchouc, carcasses de moules |
| 55NCDV7 | PRE TRAITE 140KG | ACIER A OUTILLAGE | Moules plastiques et caoutchouc, carcasses de moules |
| 35NCD16 | AU NICKEL-CHROME | ACIER A OUTILLAGE | Moules plastiques et caoutchouc, empreintes, noyaux, tubulaire |
| 90MCV8 | AU MANGANESE CHROME | ACIER A OUTILLAGE | Outils de découpe, matrice, poincon, instrument de mesure |
| Z200C12 | FORTEMENT ALLIE | ACIER A OUTILLAGE | Outils de découpe, matrice, poincon, instrument de mesure |
| 18NC6 | AU NICKEL-CHROME | ACIER A CEMENTATION | Pièces de sécurité résistantes aux chocs |
| 50CV4 | AU CHROME VANADIUM | FORTE TREMPABILITE | Ressorts plats et helicoîdaux,, organes de transmissions, moyeux |
| 40CAD6-12 | AU CHROME-MOLYBDENE | ACIER POUR NITRURATION | Industrie chimique, textile, décoration intérieur |
| Z38CDV5 | AU CHROME-MOLYBDENE | ACIER A OUTILLAGE | Moules plastiques, lignes d'empreintes de moules |
| Z40CDV14 | AU CHROME-MOLYBDENE | ACIER A OUTILLAGE | Moules plastiques, lignes d'empreintes de moules |
| 45SCD6 | ACIER POUR RESSORTS | FORTE TREMPABILITE | Arbres de machines, ressorts, leviers de directions |
| 100C6 | ACIER AU CHROME | RESISTANCE A L'USURE | Roulements, billes , rouleaux, bagues |
| Z160CDV12 | FORTEMENT ALLIE | ACIER A OUTILLAGE | Pièces mécaniques, industrie chimique, alimentaire, marine(A2) |
SUPER ALLIAGES |
|||
| NUANCE | AFNOR | UTILISATIONS | |
| TITANE | TA6V | SPECIFIQUES | |
| TITANE | T34 | SPECIFIQUES | |
| INCONEL 718 | NC 19 Fe Nb | SPECIFIQUES | |
| INCONEL X-750 | NC 15 Fe TNba | SPECIFIQUES | |
| NOMONICK 90 | NCK 20 TA | SPECIFIQUES | |
| NIMONICK 105 | NCK 20 TA | SPECIFIQUES | |
| HASTELLOY C276 | SPECIFIQUES | ||
| MONEL 400 | SPECIFIQUES | ||